Hạng mục,1. Giới thiệu chung về Hạng mục
0
2024 / 12 / 23
Em yêu bóng đá, em yêu đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Hãy cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về đội hình, lịch sử, và những thành tựu đáng tự hào của đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Đội hình hiện tại của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là một trong những đội hình mạnh nhất khu vực. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính:
Chức vụ | Tên cầu thủ | CLB hiện tại |
---|---|---|
Thủ môn | Đặng Văn Lâm | CLB TP.HCM |
Đ防守 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Trần Duy Khánh | CLB Hà Nội |
Đ防守 | Nguyễn Văn Trọng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Phạm Minh Vũ | CLB TP.HCM |
HL | Nguyễn Quang Hải | CLB Hà Nội |
HL | Phạm Xuân Trường | CLB Thanh Hóa |
HL | Nguyễn Văn Toàn | CLB TP.HCM |
HL | Trần Văn Hậu | CLB Hà Nội |
HL | Nguyễn Văn Nam | CLB Thanh Hóa |
TT | Nguyễn Hữu Thắng | CLB TP.HCM |
TT | Phạm Ngọc Vũ | CLB Thanh Hóa |
TT | Nguyễn Văn Toàn | CLB TP.HCM |
TT | Trần Văn Hậu | CLB Hà Nội |
TT | Nguyễn Văn Nam | CLB Thanh Hóa |
TT | Phạm Ngọc Vũ | CLB Thanh Hóa |
TT | Nguyễn Văn Toàn | CLB TP.HCM |
TT | Trần Văn Hậu | CLB Hà Nội |
TT | Nguyễn Văn Nam | CLB Thanh Hóa |
TT | Phạm Ngọc Vũ | CLB Thanh Hóa |
TT | Nguyễn Văn Toàn | CLB TP.HCM bảng xếp hạng bóng đá |
bảng xếp hạng bóng đá~